Peringkat Berapa Puskesmas Anda?

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) telah memasuki tahun ke 4 dan praktis sekarang sudah semua Puskesmas melaksanakan pendekatan keluarga ini. Jumlah dan cakupan kunjungan keluarga juga terus meningkat di semua provinsi. Sebagai gambaran secara nasional sudah >70% keluarga dikunjungi dan didata, yang bila dirinci per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Perkembangan cakupan kunjungan keluarga menurut provinsi
Sumber: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Ditjen Yankes, Kemkes
Masih ada provinsi yang tertinggal seperti Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT yang masih kurang dari 60%. Khusus untuk DKI Jakarta, yang tertera adalah data yang telah berhasil diintegrasikan di aplikasi keluarga sehat. Seperti diketahui, DKI Jakarta mengembangkan KPLDH (Ketuk Pintu Layani Dengan Hati) dengan indikator yang lebih banyak dibandingkan PISPK, dan cakupan sudah tinggi, namun yang terintegrasi dengan PISPK baru 30% tersebut.
Melihat cakupan yang sudah tinggi di tingkat nasional, pasti di tingkat Puskesmas sudah banyak yang cakupannya 100%, pada kondisi ini maka bila akhir tahun ini IKS (Indeks Keluarga Sehat) di wilayah Puskesmas tersebut turun, berarti ada yang kurang dalam melakukan intervensi.
Peringkat puskesmas nasional
Aplikasi keluarga sehat versi 2.0 memungkinkan kita untuk mengetahui data PISPK per Puskesmas (aplikasi yang lama belum bisa), dengan demikian kita dapat membuat peringkat Puskesmas berdasarkan angka IKS (Indeks Keluarga Sehat) di wilayah kerjanya.
Dari aplikasi keluarga sehat bulan September 2020, tercatat ada 9.630 Puskesmas yang terdata, telaah lebih lanjut menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
- Ada 65 Puskesmas dengan identitas tetapi alamatnya kosong, data kunjungan keluarga PISPK ada. Ini terjadi karena migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru, beberapa data “tidak bertuan” karena ketidak-lengkapan data tersebut. Bagi Puskesmas yang merasa datanya kurang atau hilang, silahkan kontak ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemkes, untuk solusinya. Data tersebut tidak hilang, hanya belum jelas siapa pemiliknya.
- Sebanyak 1.574 Puskesmas dengan cakupan kunjungan keluarga belum mencapai 1000 keluarga, ini belum dikutkan dalam penyusunan peringkat.
- Sebanyak 8.056 Puskesmas telah mengunjungi dan mendata 1000 keluarga atau lebih, kelompok Puskesmas inilah yang disusun peringkatnya berdasarkan nilai IKS (Indeks Keluarga Sehat)
Tabel 2. Peringkat terbaik 100 Puskesmas berdasarkan IKS, September 2020
Nomer | Puskesmas | Kab/Kota | Provinsi | Keluarga didata | IKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEL. HALIM P.KUSUMA I | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 2,587 | 0.812 |
2 | GAYUNGAN | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 13,249 | 0.731 |
3 | PURWOSARI | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 7,129 | 0.721 |
4 | SEMEMI | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 14,956 | 0.712 |
5 | SUKA MERINDU | KOTA BENGKULU | BENGKULU | 6,236 | 0.702 |
6 | KELEKAR | MUARA ENIM | SUMATERA SELATAN | 2,681 | 0.675 |
7 | KOPELMA DARUSSALAM | KOTA BANDA ACEH | ACEH | 3,228 | 0.637 |
8 | KUTA SELATAN | BADUNG | BALI | 27,072 | 0.622 |
9 | KEC. CEMPAKA PUTIH | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 7,673 | 0.620 |
10 | DAWAN I | KLUNGKUNG | BALI | 4,420 | 0.616 |
11 | MAESAAN | MINAHASA SELATAN | SULAWESI UTARA | 2,998 | 0.622 |
12 | II MELAYA | JEMBRANA | BALI | 2,052 | 0.623 |
13 | KUTA ALAM | KOTA BANDA ACEH | ACEH | 3,273 | 0.614 |
14 | BLANG BINTANG | ACEH BESAR | ACEH | 2,757 | 0.607 |
15 | PURWODININGRATAN | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 5,979 | 0.595 |
16 | SUKAJAYA | KOTA SABANG | ACEH | 1,871 | 0.599 |
17 | KEL. CIPINANG MELAYU | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 13,466 | 0.586 |
18 | KEC. MAKASAR | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 28,652 | 0.583 |
19 | KUNINGAN | KUNINGAN | JAWA BARAT | 16,209 | 0.583 |
20 | KEL. KEMBANGAN SELATAN | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 7,991 | 0.580 |
21 | KRATONAN | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 5,126 | 0.584 |
22 | WENANG | KOTA MANADO | SULAWESI UTARA | 2,834 | 0.579 |
23 | PUCANG SEWU | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 23,485 | 0.570 |
24 | PADANG SARI | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 7,417 | 0.565 |
25 | MANAHAN | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 5,474 | 0.567 |
26 | TABANAN II | TABANAN | BALI | 4,547 | 0.573 |
27 | GAMBIR SARI | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 12,352 | 0.563 |
28 | UMBUL HARJO I | KOTA YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA | 9,907 | 0.560 |
29 | KEL. MERUYA UTARA | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 3,917 | 0.556 |
30 | MANUKAN KULON | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 16,197 | 0.553 |
31 | SUKARAYA | OGAN KOMERING ULU | SUMATERA SELATAN | 16,027 | 0.549 |
32 | GILINGAN | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 6,183 | 0.553 |
33 | KALITANJUNG | KOTA CIREBON | JAWA BARAT | 4,296 | 0.549 |
34 | BANJARANGKAN II | KLUNGKUNG | BALI | 3,359 | 0.552 |
35 | KEL. PINANG RANTI | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 17,357 | 0.537 |
36 | KUTA I | BADUNG | BALI | 7,173 | 0.542 |
37 | KEL. KEBON PALA | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 7,010 | 0.537 |
38 | KEC. CIPAYUNG | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 33,263 | 0.530 |
39 | PORIS PELAWAD | KOTA TANGERANG | BANTEN | 11,445 | 0.526 |
40 | KEL. KEMBANGAN UTARA | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 9,929 | 0.529 |
41 | TABANAN I | TABANAN | BALI | 8,115 | 0.525 |
42 | MANTRIJERON | KOTA YOGYAKARTA | DI YOGYAKARTA | 7,401 | 0.534 |
43 | CITRA MEDIKA | KOTA LUBUK LINGGAU | SUMATERA SELATAN | 6,497 | 0.533 |
44 | KEL. KELAPA GADING TIMUR. II | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 2,867 | 0.525 |
45 | KEL. KELAPA GADING TIMUR I | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 2,423 | 0.530 |
46 | KEC. KEBON JERUK | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 19,586 | 0.519 |
47 | PENELEH | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 14,106 | 0.522 |
48 | KEL. CIPINANG | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 13,384 | 0.519 |
49 | PUCANGSAWIT | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 10,828 | 0.523 |
50 | SINDANG BARANG | CIANJUR | JAWA BARAT | 9,815 | 0.524 |
51 | BANYUANYAR | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 7,897 | 0.518 |
52 | ABIANSEMAL I | BADUNG | BALI | 6,994 | 0.516 |
53 | KLUNGKUNG II | KLUNGKUNG | BALI | 5,174 | 0.519 |
54 | KEL. MERUYA SELATAN I | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 2,910 | 0.522 |
55 | SAWAHAN | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 26,430 | 0.515 |
56 | KEPUTIH | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 21,136 | 0.508 |
57 | CIPADU | KOTA TANGERANG | BANTEN | 20,427 | 0.511 |
58 | DUKUH KUPANG | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 18,428 | 0.514 |
59 | MENUR | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 15,265 | 0.513 |
60 | LONTAR | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 14,269 | 0.509 |
61 | KEBONSARI | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 14,055 | 0.514 |
62 | KEL. JATINEGARA KAUM | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 12,620 | 0.511 |
63 | KEL. PONDOK LABU | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 10,535 | 0.505 |
64 | KEL. MAKASAR | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 10,289 | 0.509 |
65 | TANJUNGSARI | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 7,690 | 0.514 |
66 | ABIANSEMAL II | BADUNG | BALI | 5,621 | 0.508 |
67 | II MENDOYO | JEMBRANA | BALI | 5,540 | 0.511 |
68 | KEC. KELAPA GADING | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 4,979 | 0.510 |
69 | TEGAL SELATAN | KOTA TEGAL | JAWA TENGAH | 3,017 | 0.508 |
70 | NUSA PENIDA II | KLUNGKUNG | BALI | 1,582 | 0.509 |
71 | MOJO | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 22,319 | 0.500 |
72 | KUTA UTARA | BADUNG | BALI | 15,955 | 0.499 |
73 | KEL. JATI II | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 13,337 | 0.497 |
74 | KEL. SEMANAN I | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 11,822 | 0.496 |
75 | KOTA TIMUR | KOTA GORONTALO | GORONTALO | 7,238 | 0.501 |
76 | KEL. SRENGSENG | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 5,766 | 0.495 |
77 | GAJAHAN | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH | 5,763 | 0.496 |
78 | BAITURRAHMAN | KOTA BANDA ACEH | ACEH | 5,539 | 0.499 |
79 | JEMURSARI | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 5,176 | 0.497 |
80 | KEL. HALIM P.KUSUMA II | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 4,983 | 0.496 |
81 | BANDA RAYA | KOTA BANDA ACEH | ACEH | 4,757 | 0.500 |
82 | KEL. JOGLO II | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 1,614 | 0.501 |
83 | KEC. CIRACAS | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 36,513 | 0.495 |
84 | KEC. PULO GADUNG | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 22,081 | 0.494 |
85 | KLAMPIS NGASEM | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 15,940 | 0.492 |
86 | BENOWO | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 13,484 | 0.493 |
87 | BONTANG UTARA I | KOTA BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 8,996 | 0.489 |
88 | MENGWI III | BADUNG | BALI | 7,264 | 0.486 |
89 | KEL. GANDARIA SELATAN | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 6,758 | 0.489 |
90 | JAMBU HILIR | HULU SUNGAI SELATAN | KALIMANTAN SELATAN | 6,523 | 0.487 |
91 | TELUK PUCUNG | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 6,433 | 0.491 |
92 | KEL. SUNTER AGUNG II | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 5,627 | 0.493 |
93 | BUGANGAN | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 4,561 | 0.485 |
94 | TABANAN III | TABANAN | BALI | 4,516 | 0.487 |
95 | KEC. KALIDERES | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 4,298 | 0.487 |
96 | KEMALA RAJA | OGAN KOMERING ULU | SUMATERA SELATAN | 3,690 | 0.486 |
97 | KEC. CILANDAK | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 28,241 | 0.481 |
98 | SIDOSERMO | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 17,383 | 0.484 |
99 | SIMOLAWANG | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR | 16,057 | 0.483 |
100 | KEC. KEMBANGAN | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 15,418 | 0.482 |
Sumber: Pusdatin, aplikasi keluarga sehat, September 2020.
IKS sebagai indikator kesehatan masyarakat
Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator komposit dari 12 indikator keluarga sehat, ternyata dapat menjadi proksi tingkat kesehatan masyarakat. Sebagaimana diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human Development Index), yang terdiri dari indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan indikator yang masuk adalah umur harapan hidup waktu lahir. Kita selalu melakukan Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) secara berkala 5 tahun sekali dengan representasi sampai tingkat kabupaten/kota. Dari Riskesdas telah dibuat IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) yang merupakan komposit dari 30 indikator kesehatan utama. Hubungan antara IPKM (hasil Riskesdas 2018) dan IPM tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1. Korelasi IPKM 2018 dengan IPM 2017
Tampak bahwa IPKM berhubungan bermakna dengan IPM 2017, arahnya positif artinya semakin tinggi IPKM akan semakin tinggi IPM. Selanjutnya mari kita lihat hubungan serupa antara IKS dengan IPKM, yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2. Korelasi IKS (Juni 2019) dengan IPKM 2018
Gambar di atas juga menunjukkan adanya korelasi yang bermakna antara IKS dengan IPKM yang arahnya juga positif, yaitu semakin tinggi IKS akan semakin tinggi IPKM. Dengan demikian dari 2 gambar di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi IKS akan membuat semakin tinggi nilai IPKM dan pada gilirannya akan meningkatkan nilai IPM.
Selamat untuk Puskesmas yang masuk dalam 100 besar nasional, semoga kinerja anda semakin bagus sehingga IKS yang merupakan indikator komposit keberhasilan upaya kesehatan masyarakat dapat terus meningkat. Kita tunggu hasilnya akhir tahun ini.
Jakarta, September 2020
Trihono
|